
A Riobotz, equipe PUC-Rio de robôs de combate, foi instituída em janeiro de 2003 e, em apenas um pouco mais de três anos de existência, já conquistou títulos importantes, dentre eles três medalhas de ouro na Robogames e cinco campeonatos nacionais.
A equipe atualmente é formada por alunos das Engenharias de Controle e Automação, Mecânica e Elétrica. Seus membros têm a possibilidade aprender áreas como mecânica, eletrônica, computação, publicidade, marketing, design e captação de recursos, além de aplicar na prática os conhecimentos obtidos em sala de aula.
É importante ressaltar que embora o nosso foco seja a construção de robôs de combate, as tecnologias envolvidas são aplicáveis em diversos setores, como a indústria de energia, petróleo, médica, além de robôs para localizar sobreviventes de desabamentos, cadeiras de rodas e robôs anti-bombas.
| Colocação | Robôs | |
| 1º | Touro | |
| 1º | Touro Feather | |
| 1º | Tourinho e Puminha | |
| 1º | Pé de Boi (3kg auto), BlahBlahBlah (1kg auto) |
|
| 2º | Pé de Boi (3kg R/C) | |
| 2º | RioBotz Hockey Team | |
| 1º | Mini Touro | |
| 2º | Touro | |
| 4º | Touro Feather | |
| 1º | Touro | |
| 1º | Tourinho e Puminha | |
| 1º | Touro | |
| 1º | Tourinho e Puminha |
| Nome | Função |
| Marco Meggiolaro | Prof. Coordenador |
| Alexandre Ormiga G. Barbosa | Coord. Eletrônica |
| Bruno Favoreto | Correspondente Alemão |
| Camila Monteiro | Mecânica |
| Carlos Carvalho Witte | Mecânica / Eletrônica |
| Carlos Eduardo do Nascimento | Mecânica |
| Claudio Duvivier | Pedra Fundamental |
| Daniel Lucas do Nascimento de Souza | Mecânica / Usinagem |
| Daniel Zacarias Freitas | Mecânica / WebDesign / Piloto |
| Eduardo Von Ristow | Capitão |
| Felipe Maimom | Eletrônica / Programação |
| Guilherme Franco Fernandes | Mecânica |
| Guilherme Porto | Eletrônica |
| Gustavo Parada | Mecânica |
| Márcio Barros | Multimidia / WebDesign |
| Michel Feinstein | Eletrônica |
| Rodrigo Duque Estrada da Silva d'Almeida | Mecânica / Multimidia |
| Tiago Pimenta | Mecânica / Eletrônica |
